DATES & TIMES FOR THE 2013 SEASON
| SEPTEMBER | OCTOBER | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 30 | ||||||||||||||
|
MON.-THURS. & SUN.= 7PM TIL 11PM FRI. & SAT. = 7PM TIL 1AM OCT. 29, 30 & 31= 7PM TIL 11PM PRICE= $20.00 PER PERSON ON ANY NIGHT THE HAUNT REMAINS OPEN UNTIL THE LAST TICKET-HOLDER HAS GONE THROUGH |
||||||||||||||
Copyright © 2012 JX Underworld • Jackson, MI